Hilfskomitee All Surnames in all Villages Index

GGD has extracted all the surnames (male and female) from each village familybook and placed them in the files below. To view all the surnames in a particular village click on the village name links below. The surnames in these village indexes are listed alphabetically, first the male surnames and then the female surnames. You can use (Ctrl+F) to help look for a surname. If you find a person that you wish to explore further, then you can order the book for that village (given in the name of the surname file and also the title on the index page). Some villages have the surname list split due to size into Masculine and Feminine - however, you get both if you order the village. Ordering information can be found on the main Galizien Village Familybooks page.

To search all of the surnames in all of the Villages below, enter a surname in the field below and click on [Go] : 
Each search result link will take you to a list of surnames for the particular village your surname was found in.

Index of OFB Familybook Villages (as of November 2023)

Listing of folder: D:\GGDpages\final
FileSizeFileSize FileSizeFileSize
Alt Jazow(Jaworow)1786-1894.htm 189 K Hoffnungsau (Dolina)1784-1900.htm 201 K Mostki(Szczerzec)1849-1900.htm 84 K Smolin(Rawa Ruska)1783-1893.htm 146 K
Alt Sandez (Neu Sandez)1775-1895.htm 358 K Hohenbach(Mielec)1783-1895.htm 423 K Nadworna1803-1900.htm 157 K Sniatyn1767-1923.htm 325 K
Antonin(Radziechow)1797-1900.htm 114 K Holobutow(Stryj)1830-1900.htm 100 K Naszacowice (Alt Sandez)1783-1895.htm 84 K Sobolowka(Zloczow))1829-1895.htm 75 K
Augustdorf(Sniatyn)1838-1900.htm 393 K Horocholina(Bohorodczany)1803-1915.htm 297 K Nawarya(Szczerzec)1784-1900.htm 83 K Sokolow(Kolbuszowa)1808-1890.htm 36 K
Baligrod(Lisko)1870-1900.htm 28 K Horodenka (Horodenka)1806-1900.htm 129 K Nawojowka(Neu Sandez)1818-1895.htm 38 K Sokolow(Stryj)1785-1894.htm 112 K
Bandrow(Ustrzyki Dolne)1783-1923.htm 351 K Horozanna Wielka(Komarno)1788-1896.htm 155 K Neu Babylon(Bolechow)1784-1900.htm 257 K Solotwina(Bohorodczany)1820-1915.htm 159 K
Baranowka(Lezajsk)1800-1894.htm 141 K Horucko(Medenice)1785-1923.htm 115 K Neu Burczyce(Rudki)1784-1894.htm 218 K Stadlo(Altsandez)1786-1895.htm 530 K
Barcice(Altsandez)1788-1895.htm 132 K Hostow(Tlumacz)1818-1895.htm 134 K Neu Chrusno(Szczerzec)1784-1900.htm 458 K Stanin(Radziechow)1797-1900.htm 387 K
Bedrykowce(Zaleszczyki)1785-1885.htm 77 K Hoszow(Dolina)1808-1900.htm 80 K Neu Gawlow(Bochnia)1784-1895.htm 223 K Stanislau1800-1915-Femin.htm 806 K
Berdikau(Jaworow)1783-1900.htm 150 K Hutweide(Neusandez)1785-1895.htm 84 K Neu Huziejow(Bolechow)1784-1900.htm 174 K Stanislau1800-1915-Masc.htm 586 K
Biala1839-1846.htm 385 K Izydorowka(Zurawno)1823-1870.htm 48 K Neu Kalusz(Kalusz)1784-1910.htm 106 K Stara Wies Weber(Neu Sandez)1784-1895.htm 37 K
Biczyce(Neu Sandez)1788-1895.htm 169 K Jagonia(Kamionka Strumilowa)1803-1870.htm 49 K Neu Kupnowitz(Rudki)1784-1900.htm 261 K Stare Siolo(Bobrka)1837-1902.htm 80 K
Biegonice[Laufendorf](Alt Sandez)1783-1895.htm 138 K Jammersthal(Dolina)1848-1900.htm 47 K Neu Olexice(Stryj)1786-1897.htm 273 K Stebnik(Drohobycz)1786-1900.htm 95 K
Bilohorszcze(Lemberg)1832-1902.htm 89 K Jaroslau1814-1860.htm 78 K Neu Sandez1786-1895-Femin.htm 845 K Steinau(Nisko)1783-1891.htm 432 K
Bobrka(Bobrka)1816-1902.htm 95 K Jezowe(Nisko)1820-1891.htm 84 K Neu Sandez1786-1895-Masc.htm 637 K Steinfels(Dobromil)1783-1923.htm 117 K
Bochnia1784-1895.htm 149 K Josefow(Radziechow)1785-1900.htm 1,007 K Neudorf(Drohobycz)1784-1900.htm 348 K Stojanow(Radziechow)1810-1900.htm 130 K
Bogucice(Bochnia)1783-1895.htm 140 K Josefsberg)(Medenice)1784-1923-Fem.htm 750 K Neudorf(Ottynia)1842-1895.htm 244 K Stradcz(Janow)1828-1897.htm 75 K
Bohorodczany1785-1909.htm 82 K Josefsberg)(Medenice)1784-1923-Masc.htm 584 K Neudorfel(Alt Sandez)1783-1895.htm 21 K Strupkow(Ottynia)1844-1900.htm 95 K
Bolechow Ruski(Dolina)1784-1900.htm 611 K Josefsdorf(Mielec)1783-1921.htm 110 K Neuhof(Grodek)1830-1896.htm 171 K Stryj1784-1897-Femin.htm 1,185 K
Bolechow(Dolina)1784-1900-Femin.htm 738 K Juraszowa(Altsandez)1788-1895.htm 64 K Niezuchßow(Stryj)1825-1923.htm 69 K Stryj1784-1897-Masc.htm 915 K
Bolechow(Dolina)1784-1900-Masc.htm 575 K Kadcza[Kadschau](Altsandez)1785-1895.htm 55 K Niniow Dolny(Bolechow)1784-1897.htm 123 K Strzeszyce[Wachendorf](Limanowa)1783-1895.htm 55 K
Boryslaw(Drohobycz)1868-1923.htm 68 K Kaltwasser(Lemberg)1784-1902.htm 550 K Nowe Siolo (Zydaczow)1823-1870.htm 133 K Suchowola(Janow)1817-1900.htm 83 K
Bratkowce(Stryj)1809-1897.htm 143 K Kalusz1784-1910.htm 440 K Nowica(Kalusz)1809-1895.htm 114 K Sulichow(Tarnobrzeg)1840-1891.htm 70 K
Bredtheim(Delatyn)1883-1923.htm 330 K Kamien(Nisko)1820-1891.htm 113 K Nowosielica(Dolina)1801-1900.htm 106 K Suszno(Radziechow)1815-1900.htm 292 K
Brigidau(Stryj)1783-1923-Femin.htm 976 K Kamionka Strumilowa1784-1900.htm 596 K Obersdorf(Dobromil)1783-1923.htm 141 K Swadkowce(Radziechow)1806-1900.htm 47 K
Brigidau(Stryj)1783-1923-Masc.htm 766 K Kamionka(Kolomea)1784-1921.htm 112 K Obertyn(Horodenka)1852-1900.htm 129 K Swierkla[Tannendorf](Alt Sandez)1783-1895.htm 65 K
Broczkow(Dolina)1835-1895.htm 250 K Karaczynow(Janow)1799-1902.htm 235 K Oblaznica(Zydaczow)1840-1897.htm 24 K Swiniarsko(Neu Sandez)1788-1895.htm 86 K
Brodki(Szczerzec)1825-1900.htm 71 K Karolowka(Brody)1865-1900.htm 108 K Obliska(Dolina)1848-1920.htm 95 K Sygniowka(Lemberg)1785-1902.htm 324 K
Brody1784-1910.htm 97 K Kawsko(Medenice)1785-1923.htm 163 K Oleszyce(Lubaczow)1829-1893.htm 121 K Szczerzec(Lemberg)1788-1900.htm 409 K
Bronislawowka(Zloczow)1838-1897.htm 148 K Kazimirowka(Zloczow)1838-1897.htm 124 K Olszanka(Alt Sandez)1787-1895.htm 97 K Szczyglowka [Windmuhle]1806-1900.htm 69 K
Brzezany1792-1890.htm 50 K Kiernica(Grodek)1848-1909.htm 114 K Ostrow(Szczerzec)1788-1900.htm 166 K Szeparowce(Kolomea)1789-1905.htm 38 K
Burgthal(Grodek)1788-1870.htm 21 K Kleindorf(Jaworow)1784-1894.htm 85 K Ostrowiec(Lubaczow)1788-1864.htm 37 K Szumlanszczyzna(Stryj)1831-1897.htm 90 K
Busk(Kamionka Strumilowa)1784-1895.htm 62 K Kniazdwor(Kolomea)1784-1910.htm 45 K Ottynia(Tlumacz)1848-1904.htm 539 K Tarnopol1796-1915.htm 89 K
Buszkow(Radziechow)1797-1900.htm 99 K Kniazoluka(Dolina)1809-1900.htm 176 K Pacykow(Dolina)1813-1887.htm 48 K Tarnow1800-1920.htm73 K
Cerekiew(Bochnia)1808-1895.htm 22 K Kolomea1784-1923-Femin.htm 1,935 K Padew(Mielec)1783-1895.htm 304 K Tengoborza(Neu Sandez)1787-1895.htm 47 K
Chelmiec[Hundsdorf](Neu Sandez)1783-1895.htm 230 K Kolomea1784-1923-Masc.htm 1,449 K Peczenizyn(Kolomea)1808-1910.htm 181 K Teresowka(Dolina)1819-1908.htm 92 K
Chodowice(Stryj)1842-1899.htm 39 K Komarow(Stryj)1810-1897.htm 54 K Peratyn(Radziechow)1806-1900.htm 79 K Tetewczyce(Radziechow)1835-1900.htm 80 K
Cholojow(Radziechow)1806-1900.htm 215 K Konigsau(Medenice)1783-1923.htm 625 K Piadyki(Kolomea)1844-1905.htm 54 K Theodorshof(Zolkiew)1784-1900.htm 302 K
Czortkow1799-1890.htm 57 K Konigsberg(Lezajsk)1786-1894.htm 351 K Piantkowa(Neu Sandez)1788-1895.htm 27 K Tlumacz1853-1900.htm 465 K
Dambrowka(Neu Sandez)1787-1895.htm 165 K Konopkowka(Tarnopol)1825-1900.htm 79 K Pietnice(Dobromil)1784-1830.htm 35 K Tolszczow(Winniki)1784-1900.htm 132 K
Daszawa(Stryj)1839-1897.htm 101 K Konstantynowka(Ottynia)1818-1895.htm 337 K Pochersdorf(Bolechow)1836-1900.htm 71 K Torki(Sokal)1842-1900.htm 66 K
Debelowka(Dolina)1817-1895.htm 273 K Kornelowka(Zydaczow)1823-1870.htm 67 K Podciemno(Szczerzec)1860-1900.htm 51 K Trinitatis(Bochnia)1784-1895.htm 37 K
Demnia Wyzna(Skole)1809-1897.htm 140 K Kornicz(Kolomea)1825-1910.htm 58 K Podegrodzie(Alt Sandez)1786-1895.htm 95 K Troscianiec(Jaworow)1870-1909.htm 36 K
Deutsch Lednica(Wieliczka)1785-1895.htm 83 K Korolowka(Kolomea)1809-1910.htm 57 K Podhajczyki(Kolomea)1856-1910.htm 22 K Tuczapy (Jaworow)1809-1894.htm 86 K
Deutschbach(Cieszanow)1784-1893.htm 196 K Kossow(Kossow)1787-1900.htm 46 K Podhajczyki(Przemyslany)1784-1902.htm 215 K Turka (Kolomea)1803-1912.htm 88 K
Dobrohostow(Drohobycz)1805-1900.htm 134 K Krakau1774-1923.htm 125 K Podusilna(Przemyslany)1870-1909.htm 85 K Turka (Turka)1801-1919.htm 48 K
Dobromil1784-1830.htm 176 K Krasow(Szczerzec)1804-1900.htm 219 K Polowce(Czortkow)1819-1913.htm 136 K Turza Mala(Dolina)1791-1896.htm 54 K
Dobrowlany(Stryj)1870-1897.htm 110 K Krynica(Medenice)1785-1923.htm 293 K Prinzenthal(Dobromil)1783-1923.htm 106 K Tuszow(Mielec)1783-1895.htm 76 K
Dobrzanica(Przemyslany)1784-1902.htm 168 K Krzeczow(Bochnia)1783-1895.htm 40 K Przemysl1790-1923.htm 152 K Ugartsberg(Medenice)1785-1923.htm 573 K
Dobrzany(Stryj)1854-1897.htm 64 K Krzywe(Radziechow)1784-1900.htm 97 K Rachin (Dolina)1801-1900.htm 205 K Ugartsthal(Kausz)1784-1895.htm 786 K
Dobrzany(Szczerzec)1788-1900.htm 292 K Krzywulanka(Kamionka Strumilowa)1805-1900.htm 114 K Radziechow(Kamionka Strumilowa)1785-1900.htm 337 K Uhersko(Stryj)1809-1897.htm 201 K
Dolhe(Stryj)1828-1908.htm 59 K Ksiaznice[Furstenau](Bochnia)1788-1895.htm 22 K Rakow(Dolina)1840-1900.htm 56 K Uliczno(Drohobycz1786-1923.htm 245 K
Dolholuka(Stryj)1809-1897.htm 143 K Kubajowka Huta(Delatyn)1819-1902.htm 82 K Ranischau(Kolbuszowa1783-1890.htm 400 K Unterbach(Alt Sandez)1783-1895.htm 251 K
Dolina1785-1900-Femin.htm 901 K Kuttenberg(Jaworow)1792-1894.htm 293 K Rehberg(Jaworow)1788-1893.htm 192 K Unterbergen(Winniki)1784-1902.htm 173 K
Dolina1785-1900-Masc.htm 696 K Kuty(Kosow)1789-1900.htm 62 K Reichau(Lubaczow)1784-1893.htm 456 K Unterwalden(Przemyslany)1784-1902.htm 329 K
Dornbach(Lezajsk)1786-1894.htm 30 K Lanczyn(Delatyn)1821-1900.htm 37 K Reichenbach(Szczerzec)1784-1900.htm 477 K Uszkowice(Przemyslany)1785-1902.htm 156 K
Dornfeld(Szczerzec)1784-1902-Femin.htm 756 K Landestreu(Kalusz)1783-1895.htm 580 K Reichsheim(Mielec)1783-1895.htm 334 K Walddorf(Janow)1806-1894.htm 171 K
Dornfeld(Szczerzec)1784-1902-Masc.htm 599 K Lany Niemiecki(Kamionka Strumilowa)1804-1870.htm 58 K Rogozno(Jaworow)1825-1894.htm 50 K Weinbergen(Winniki)1784-1902.htm 543 K
Drohobycz1784-1900.htm 596 K Lemberg1779-1902-Femin.htm 2,115 K Romanowka(Radziechow)1815-1900.htm 159 K Weldzirz(Dolina)1784-1908.htm 440 K
Drzykowa(Neu Sandez)1815-1894.htm 25 K Lemberg1779-1902-Masc.htm 1,671 K Rosenberg(Szczerzec)1784-1900.htm 410 K Werbianz(Kolomea)1799-1912.htm 73 K
Duliby(Stryj)1809-1897.htm 287 K Letnia(Medenice)1785-1923.htm 203 K Rosenburg(Dobromil)1784-1851.htm 102 K Wiewiorka(Pilzno)1830-1914.htm 42 K
Dzieduszyce Wielkie(Stryj)1809-1897.htm 44 K Lezajsk1805-1891.htm 80 K Rottenhan(Janow)1785-1894.htm 317 K Wildenthal(Kolbuszowa1787-1890.htm 34 K
Ehrenfeld(Zolkiew)1864-1909.htm 72 K LIndenau(Lubaczow)1784-1893.htm 181 K Rozanka(Mosty Wielkie)1806-1900.htm 113 K Wiszenka(Janow)1810-1894.htm 70 K
Einsiedel(Szczerzec)1784-1900.htm 431 K Lindenfeld(Szczerzec)1784-1923.htm 347 K Rozdol(Mikolajow)l1819-1884.htm 79 K Wiszenka(Mosciska)1862-1879.htm 44 K
Einsingen(Rawa Ruska)1784-1893.htm 294 K Lisiatycze(Stryj)1840-1897.htm 68 K Ruda(Zydaczow)1830-1892.htm 47 K Wojtowstwo(Bochnia)1787-1895.htm 61 K
Engelsberg(Dolina)1811-1909.htm 354 K Lisowice(Bolechow)1784-1900.htm 173 K Rudniki(Mikolajow)1785-1897.htm 97 K Wojtowstwo(Stryj)1831-1897.htm 137 K
Engelsbrunn(Dobromil)1784-1851.htm 123 K Lubaczow1784-1893.htm 115 K Rudolfsdorf(Sniatyn)1883-1912.htm 80 K Wolka Suszanska(Radziechow)1797-1900.htm 189 K
Falkenberg(Dobromil)1784-1923.htm 167 K Lubiana(Szczerzec)1820-1923.htm 82 K Rudolfshof(Zolkiew)1880-1900.htm 54 K Woloska Wies(Bolechow)1784-1900.htm 489 K
Falkenstein(Szczerzec)1784-1902.htm 722 K Lubien Wielkie(Grodek)1837-1896.htm 67 K Rytro(Alt Sandez)1783-1895.htm 78 K Wygoda ad Pacykow (Dolina)1871-1909.htm 202 K
Felizienthal(Stryj)1835-1920.htm 27 K Lubience(Stryj)1827-1899.htm 73 K Rzeczyczany(Grodek)1819-1900.htm 149 K Zabawa(Radziechow)1797-1900.htm 111 K
Felsendorf(Lubaczow)1784-1893.htm 160 K Ludwikowka(Dolina)1832-1895.htm 264 K Rzeszow1800-1900.htm 88 K Zagrodki(Szczerzec)1830-1900.htm 82 K
Gabon(Alt Sandez)1788-1895.htm 144 K Ludwikowka(Mikulince)1786-1844.htm 17 K Sabinowka(Radziechow)1797-1900.htm 214 K Zagrody Miejskie(Drohobycz)1784-1900.htm 77 K
Gassendorf(Drohobycz)1786-1923.htm 382 K Lukawica(Stryj)1827-1897.htm 133 K Salamanowa Gorka(Bolechow)1785-1900.htm 67 K Zakla(Dolina)1842-1908.htm 94 K
Gelsendorf(Stryj)1784-1897.htm 1,016 K Lukowa(Lezajsk)1792-1891.htm 86 K Sambor1769-1894.htm 153 K Zaleszczyki1766-1917.htm 1,054 K
Gerynia(Bolechow)1784-1900.htm 50 K Machliniec(Zurawno)1823-1870.htm 193 K Sanok1804-1920.htm34 K Zalubincze(Neu Sandez)1784-1895.htm 160 K
Gillershof(Lezajsk)1783-1894.htm 292 K Majdan Sredni(Delatyn)1819-1902.htm 103 K Sapiezanka1(Kamionka Strumilowa)1784-1897.htm 487 K Zamarstynow(Lemberg)1788-1902.htm 85 K
Glinna(Szczerzec)1784-1900.htm 43 K Majkowice Nowe(Bochnia)1784-1923.htm 117 K Schonthal(Janow)1784-1902.htm 377 K Zaplatyn(Stryj)1831-1911.htm 44 K
Glinne(Drohobycz)1829-1907.htm 14 K Makowa(Dobromil)1783-1923.htm 245 K Schumlau(Jaworow)1784-1894.htm 470 K Zawada(Neu Sandez)1784-1895.htm 71 K
Gody(Kolomea)1828-1921.htm 44 K Mariahilf(Kolomea)1816-1923.htm 269 K Sewerynowka(Kolomea)1889-1910.htm 67 K Zawadow(Stryj)1850-1900.htm 196 K
Golambkowice(Neu Sandez)1800-1902.htm 56 K Marienhof(Delatyn)1885-1905.htm 90 K Siegenthal(Ustrzyki Dolne)1788-1923.htm 159 K Zbikowice(Neu Sandez)1783-1895.htm 52 K
Goleszow(Mielec)1854-1895.htm 75 K Mazury(Sokolow)1832-1890.htm 47 K Siemianowka(Szczerzec)1813-1900.htm 56 K Zboiska(Lemberg)1838-1902.htm 54 K
Golkowice(Alt Sandez)1783-1895.htm 254 K Medenice(Drohobycz)1785-1923.htm 263 K Siemiginow(Stryj)1875-1897.htm 63 K Zboiska(Sokal)1836-1900.htm 215 K
Grabowiec-Stryjski(Stryj)1830-1897.htm 365 K Mierow(Radziechow)1785-1900.htm 393 K Sitauerowka(Ottynia)1838-1895.htm 100 K Zbora(Kalusz)1838-1895.htm 66 K
Grodek1810-1894.htm56 K Mikolajow(Zydaczow)1824-1896.htm 60 K Siwka Kaluska(Kalusz)1805-1895.htm 141 K Zeldec(Zolkiew)1827-1907.htm 58 K
Gwozdziec(Kolomea)1814-1910.htm 43 K Mikulsdorf(Ottynia)1848-1923.htm 167 K Sknilow(Lemberg)1817-1902.htm 94 K Zimna Woda(Lemberg)1784-1902.htm 550 K
Hanunin(Radziechow)1797-1900.htm 330 K Mizun(Dolina)1804-1908.htm 330 K Skole(Stryj)1809-1897.htm 240 K Zimna Wodka(Lemberg)1784-1902.htm 82 K
Hartfeld(Grodek)1784-1900.htm 765 K Mogila(Ottynia)1820-1895.htm 96 K Skrudzina(Alt Sandez)1786-1895.htm 50 K Zolkiew1796-1902.htm 79 K
Heinrichsdorf(Bobrka)1872-1902.htm 48 K Mokra Wies (Neu Sandez)1788-1895.htm 63 K Sloboda Rungorska(Kolomea)1793-1901.htm 54 K Zyrawa(Zurawno)1850-1900.htm 31 K
Heinrichsdorf(Radziechow)1810-1900.htm 260 K Moosberg(Jaworow)1784-1894.htm 261 K Slobodka Lesna(Kolomea)1793-1910.htm 92 K



Return to the Galizien Village Familybooks page


© 2023 Galizien German Descendants