Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Duben
Dubensko, Rubnik
Dubetschno
Dubetschno, Chelm
Dubice
Dubicze
Dubino
Dubis, Brody
Dubitza
Dublana
DublaneDublani
- ANDES [1937] 1x( 1 )
- ANTONIK [1927] 1x( 1 )
- FALISCHEWSKI [1930] 1x( 1 )
- HOLETSCHKA [1927] 1x( 1 )
- MANZ [1926 - 1931] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- PASIERSKA [1917 - 1937] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PASIERSKI [1878] 1o( 1 )
- WOJNAR [1888] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Dublany
Dublany, Lemberg
Dubnicki, Kowel
Dubnik, Wladimir
DubnoDubow
- BÄCKER [1922] 1x( 1 )
- Becker [1928 - 1931] 2x( 1 2 )
- Bichler 1o( 1 )
- BOBROWSKI 1+( 1 )
- BUSSE 1o( 1 )
- DLUGAS [1938] 1x( 1 )
- DRÖHLICH [1935] 1x( 1 )
- ELGERT [1930 - 1931] 2o( 1 2 )
- ENGEL [1913] 1o( 1 )
- Fiedler [1937] 1x( 1 )
- HAMPEL [1939] 1x( 1 )
- Hessler [1936] 1x( 1 )
- Jermoluk 1+( 1 )
- KRAUSHAAR [1934] 1x( 1 )
- KRIEG [1930 - 1934] 2x( 1 2 )
- KRIESEN 1+( 1 )
- LEFFLER [1922] 1x( 1 )
- LUTZIUS [1890] 1x( 1 )
- MÜLLER [1931] 1x( 1 )
- MANTIK [1930] 1x( 1 )
- MEISEL [1939] 1x( 1 )
- NEU [1890] 1x( 1 )
- Pelzer [1907 - 1938] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 )
- RÜCK 1x( 1 )
- Rapke [1937] 1x( 1 )
- RIEDEL [1934] 1x( 1 )
- Rutter [1936] 1x( 1 )
- SÜSS [1934] 1x( 1 )
- SATTELMEIER [1922 - 1927] 3o( 1 2 3 )
- SCHATSCHNEIDER 1x( 1 )
- SCHATTSCHNEIDER [1926] 1o( 1 )
- SCHINDLER [1935] 1x( 1 )
- Schwarz [1879] 1o( 1 )
- TETZLOW [1879] 1o( 1 )
- Wolf [1928 - 1931] 2x( 1 2 )
- ZADO [1931] 1x( 1 )
Dubowice
Dubrowa
Dubrowa, Dolina
DubrowkaNext page
Back to Main Page