Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
WW I - Russia
WW I CasualtyWW II
- JODKO-MARKIEWICZ [1920] 1+( 1 )
Wycintow
WygodaWygoda, Dolina
- ANTONISZCZAK [1886] 1o( 1 )
- BÄUERLE [1900] 1o( 1 )
- BÖHLER [1926 - 1935] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BARON [1932] 1o( 1 )
- BECKER 1+( 1 )
- BORN [1880 - 1892] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BURKHARD [1931] 1x( 1 )
- CHOMIAK [1927 - 1932] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- DAUENHEIMER [1935] 1o( 1 )
- DAUNHEIMER [1939] 1o( 1 )
- DIETRICH [1926] 1o( 1 )
- ERNST [1884] 1o( 1 )
- FEHLER 1+( 1 )
- FIEDLER [1933 - 1935] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Flatt [1909] 1o( 1 )
- FRUK [1877] 1o( 1 )
- GOHS [1896] 1o( 1 )
- HABERSTOCK [1889 - 1923] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- HEINE 1+( 1 )
- HEINRICH [1899] 1o( 1 )
- HENSCHEL [1861] 1o( 1 )
- HUBER [1911 - 1937] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- HUTT [1903] 2o( 1 2 )
- JUNG [1936 - 1937] 2o( 1 2 )
- KOWALCZUK [1875] 1o( 1 )
- LAUTENSCHLÄGER 1+( 1 )
- MÜLLER [1907 - 1936] 4o( 1 2 3 4 ) 2x( 1 2 )
- MECKLING [1913 - 1937] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- PAPST [1887] 1o( 1 )
- PURPUR 1+( 1 )
- RATHGEBER [1938 - 1939] 2o( 1 2 )
- REIHL [1903] 1o( 1 )
- SCHÜTTLER [1912] 1o( 1 )
- SCHANKIEWITSCH [1933] 1x( 1 )
- SCHINK [1901] 1o( 1 )
- SCHMIDT [1890] 1o( 1 )
- Seifried 2+( 1 2 )
- SEMIANYSZYN [1897 - 1923] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SPIESS [1889 - 1900] 2o( 1 2 )
- TEMPEL [1930 - 1936] 4o( 1 2 3 4 )
- THIEL [1926] 1o( 1 )
- Ursel 1+( 1 )
- WALZ 1+( 1 )
- WENDEKER [1880] 1x( 1 )
- WICK [1900] 1o( 1 )
- ZEGAN [1936] 1x( 1 )
Wygoda, Dubno
Wygoda, Dubno, Wolhynie
Wygranow
Wykne, Tomaszow
WyknoWykno, Tomaszow
- FRIEDENBERGER [1876 - 1878] 2o( 1 2 )
WypalniskoNext page
Back to Main Page