Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Witkownowy, Radziechow
Witkowo
WitkowstaryWitoldowka
- KUNZELMANN [1939] 1x( 1 )
- UHL [1939] 1x( 1 )
Witowski
WitrylowWitsendurwez
- BOMMERSBACH [1938 - 1939] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- BURA [1886 - 1938] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- MILCZENOWSKI [1890] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Wittelsdorf
Wittenberg
Wittenburg
Wizenka, StryjWiznitz
- LAUFERSWEILER [1867] 1o( 1 )
Wjortschin
- BRUCKER [1932] 1x( 1 )
- BRUSIN [1938] 1x( 1 )
- DRESSLER [1924 - 1938] 3x( 1 2 3 )
- LUTZKI [1924] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
Wladimir
- ARNDT [1907 - 1933] 2x( 1 2 )
- BARCINSKI [1905] 1x( 1 )
- BECKER [1910 - 1938] 5x( 1 2 3 4 5 )
- BERG [1914] 1x( 1 )
- BIGALKE [1926] 1x( 1 )
- BOJANOWSKI [1921] 1x( 1 )
- BRACHMANN [1925] 1x( 1 )
- BREIER [1931 - 1937] 3x( 1 2 3 )
- BREITKREUZ [1937] 1x( 1 )
- BUFFI [1936] 1x( 1 )
- CZERNIAKIEWICZ [1936] 1x( 1 )
- DÜSTERHÖFT [1910 - 1934] 2x( 1 2 )
- DAMASCHKE [17] 1x( 1 )
- DAMER [1894 - 1912] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ERDMAN [1919] 1x( 1 )
- ESCHNER [1915] 1x( 1 )
- FITZ [1936] 1x( 1 )
- Fröhlich [1929] 1x( 1 )
- FRANK [1936 - 1939] 2x( 1 2 )
- FRANZMANN [1921] 1x( 1 )
- FRIEDRICH [1931] 1x( 1 )
- FRISKE [1913] 1x( 1 )
- FRITZ [1933] 1x( 1 )
- FUCHS [1923 - 1928] 2x( 1 2 )
- FUHL [1922] 1x( 1 )
- GERHARD [1930] 1x( 1 )
- GESELL [1926] 1x( 1 )
- GOLKA [1931] 1x( 1 )
- GRÜNING [1933] 1x( 1 )
- GRAMS [1898 - 1922] 2x( 1 2 )
- GROSS [1903] 1x( 1 )
- GUDERJAN [1886] 1o( 1 )
- GUST [1936] 1x( 1 )
- GUTOWSKI [1935] 1x( 1 )
- HAHN [1929] 2x( 1 2 )
- HARTWIG [1921 - 1937] 2x( 1 2 )
- HERMANN [1931] 1x( 1 )
- HIRSCH [1903 - 1928] 2x( 1 2 )
- HOCH [1923] 1x( 1 )
- JANKOWSKI [1930] 1x( 1 )
- JANSCH [1862] 1o( 1 )
- JANZ [1937] 1x( 1 )
- JEKEL [1921 - 1931] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- JUNG [1924 - 1927] 2x( 1 2 )
- KÖHLI [1938] 1x( 1 )
- KÜHN [1902 - 1939] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- KÜMMEL [1937] 1x( 1 )
- KAMCHEN [1932] 1x( 1 )
- KARSCH [1932] 1x( 1 )
- KELLER [1921] 1x( 1 )
- KLEIN [1907] 1x( 1 )
- KLIMM [1914 - 1920] 2x( 1 2 )
- KLINN [1908] 1x( 1 )
- KNELLER [1926 - 1931] 2x( 1 2 )
- KNODEL [1926] 1x( 1 )
- KOCH [1915 - 1929] 3x( 1 2 3 )
- KONRAD [1898] 1x( 1 )
- KOSS [1925 - 1931] 2o( 1 2 )
- KRÜGER [1922] 1x( 1 )
- Krebs [1926] 1x( 1 )
- KURTZ [1916 - 1936] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KURZ [1912 - 1936] 7x( 1 2 3 4 5 6 7 )
- LAUBENSTEIN [1928] 1x( 1 )
- Lischnewski [1931] 1x( 1 )
- MÄRTIN [1926] 1x( 1 )
- MÖCK [1922 - 1926] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 )
- MÖHNER [1908] 1o( 1 )
- MÜLLER [1898 - 1938] 4x( 1 2 3 4 )
- MARTEL [1928] 1x( 1 )
- MARTIN 1+( 1 )
- Mathes [1894 - 1926] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- MUNDT [1937] 1x( 1 )
- NEMETZ [1914] 1x( 1 )
- Neumann [1921 - 1934] 3x( 1 2 3 )
- PAHL [1910] 1x( 1 )
- PFEFFER [1927] 1x( 1 )
- PIDE [1898] 1x( 1 )
- PINNO [1899] 1x( 1 )
- Preisler [1894 - 1923] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 )
- RÖSLER [17 - 1931] 2x( 1 2 )
- RADKE [1898 - 1924] 3x( 1 2 3 )
- RAUCH [1901 - 1932] 3x( 1 2 3 )
- REICH [1931] 1x( 1 )
- Reinberger [1886 - 1934] 2o( 1 2 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- REINKE [1939] 1x( 1 )
- REISDORF [1905 - 1929] 3x( 1 2 3 )
- RIEDNER [1896] 1x( 1 )
- RING [1924] 1x( 1 )
- RODE [1898 - 1920] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Rothaug [1904] 1x( 1 )
- SÜSSER [1931 - 1938] 2x( 1 2 )
- SAUER [1939] 1x( 1 )
- SCHADEK 1+( 1 )
- SCHATTSCHNEIDER [1896] 1x( 1 )
- SCHINDEL [1913 - 1931] 3x( 1 2 3 )
- SCHLECHT [1919] 1x( 1 )
- SCHMIDT [1898 - 1922] 2x( 1 2 )
- SCHMIDTKE [1919 - 1936] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHRÖDER [1924] 1x( 1 )
- SCHROT [1907] 1o( 1 )
- SCHULZ [1924 - 1938] 3x( 1 2 3 )
- SEITLOFF 1+( 1 )
- SEMENIUK [1926] 1x( 1 )
- SENFT [1930] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SERFAS [1925] 1x( 1 )
- SIEBERT [1926] 1x( 1 )
- SKOBELSKI [1934] 1x( 1 )
- STABEL [1929 - 1930] 2x( 1 2 )
- Stallmann [1937] 1x( 1 )
- STEIN [1921] 1x( 1 )
- STEINKE [1910] 1x( 1 )
- STUIKE [1914] 1x( 1 )
- THIEL [1931] 1x( 1 )
- TIEFENBACH [1938] 1x( 1 )
- Tschaj [1867 - 1904] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- TUCHOLKE [1922] 1x( 1 )
- UTZ [1926] 1x( 1 )
- WAGNER [1900 - 1912] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- WALSKI [1922] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WEGNER [1920 - 1932] 4x( 1 2 3 4 )
- WENDLAND [1914 - 1920] 2x( 1 2 )
- Werner [1931] 1x( 1 )
- WETZNER [1929] 1x( 1 )
- Woida [1929] 1x( 1 )
- WOLF [1936] 1x( 1 )
- Zamichowski [1893 - 1925] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- ZIENAGEL [1927 - 1935] 2x( 1 2 )
Next page
Back to Main Page