Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Alexandrowie
AlexandrowkaAlexandrowka, Dubno
- ALBRECHT [1890] 1o( 1 )
- BÄCKER [1936] 1o( 1 )
- BACHMANN [1874] 1o( 1 )
- BANIK [1875] 1o( 1 )
- BAUER [1905 - 1931] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- BIEN [1878 - 1890] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DEMM [1925] 1o( 1 )
- FELBEL 1+( 1 )
- FITZ [1882 - 1922] 2o( 1 2 )
- FRANK [1934] 1o( 1 )
- FUHRMANN [1903] 1o( 1 )
- GEISHEIMER [1923] 1o( 1 )
- HILL 1o( 1 )
- JESKE [1901] 1o( 1 )
- KAMP [1930 - 1937] 3o( 1 2 3 )
- KLEISS [1890] 1x( 1 )
- KNECHT [1885] 1o( 1 )
- KOLEWE [1937] 1o( 1 )
- KOSS [1915] 1o( 1 )
- KRÖTER [1906 - 1931] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- KRÜGER [1881] 1o( 1 )
- KRAUSE 1+( 1 )
- KRENZ [1937 - 1939] 3o( 1 2 3 )
- KUNSTMANN [1897 - 1927] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LESCHNER 1+( 1 )
- MITTELSTÄDT [1927] 1x( 1 )
- NOTDURFT [1893 - 1895] 2o( 1 2 )
- PROSS [1898] 1x( 1 )
- SAUER [1909] 1o( 1 )
- SCHUMACHER [1873] 1o( 1 )
- Stein [1895] 1o( 1 )
- TETZLOW [1898] 1x( 1 )
- WAGNER [1915] 1o( 1 )
- WALTER 1+( 1 )
- WALZ [1921 - 1925] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- WEICH [1891] 1o( 1 )
- WOLSKE [1853] 1o( 1 )
- ZERBA [1936 - 1939] 2o( 1 2 )
Alexandrowka, LuckAlexandrowo
- FITZ [1920] 1o( 1 )
- KAMP [1907] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- KOWAZOW 1+( 1 )
- KRÖTER [1900] 1o( 1 )
- PFEFFER [1911] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- POZDEN [1903] 1o( 1 )
- SCHULZ [1930 - 1935] 3o( 1 2 3 )
- STÜBBE 1+( 1 )
- WOLF [1885 - 1936] 3o( 1 2 3 )
Alexandruzka
Alexandry
Alexandry, Luck
Alfredowka
Alinowo
Alintzka
Allegheny
Allenberg
Allenstein
Alschanow
Alt Burczyce
Alt Alexander
Alt AlexandrowkaNext page
Back to Main Page