Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Rowno, WolhynieRozanice
- KLAMOWICZ [1890] 1o( 1 )
- KRIEG [1873] 1o( 1 )
- MAKAREWITSCH [1878 - 1909] 2o( 1 2 )
- SCHACHTSCHNEIDER [1870] 1o( 1 )
RozankaRozanka, Luck
- HARLOS [1937 - 1939] 2o( 1 2 )
- NIEMIETZ [1862] 1o( 1 )
- NIEMITZ [1854] 1o( 1 )
- SIPPERT [1907] 1o( 1 )
Rozanka, Tarnopol, Galicia
RozdiajowRozdzalow
- Deutschländer 1o( 1 )
RozdzielowRozicze
- DEUTSCHLÄNDER [1875] 1o( 1 )
- MAKOWSKI 1o( 1 )
RoziszczeRozkocz
- BAUM [1895] 1x( 1 )
- Flatt [1886] 1x( 1 )
- HOLDERBAUM [1895] 1x( 1 )
- KÖHLE [1890] 1o( 1 )
- Uhrich [1886] 1x( 1 )
Rozkosz
Rozlucz
Rozniatow
Rozplucia
Rozplucie, LublinRozwadow
- HAHN [1934 - 1940] 4o( 1 2 3 4 )
- LITWITZ [1895 - 1939] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- RATSCH [1914] 1o( 1 )
- REHBEIN 1+( 1 )
Rozwaz
Rozyca, Tomaszow
Rozyce
Rozyce, Tomaszow
Rozycze
Rozysczcze
Rozyszcze
- ABEL [1931] 1x( 1 )
- Algeier [1922] 1x( 1 )
- ARNDT [1920] 1x( 1 )
- Bürger [1893 - 1895] 2x( 1 2 )
- Barnke [1930] 1x( 1 )
- BARTZ [1879] 1o( 1 )
- Bauer [1897 - 1931] 3x( 1 2 3 )
- BECKER [1935] 2x( 1 2 )
- BERKRAT [1897] 1x( 1 )
- BINKOWKSI [1897] 1x( 1 )
- Dietrich [1927] 2x( 1 2 )
- EDINGER [1887] 1x( 1 )
- ELSNER [1896] 1x( 1 )
- Fürche [1897] 1x( 1 )
- FISCHER [1881] 1o( 1 )
- FRANK [1933] 1x( 1 )
- FROST [1927 - 1930] 2x( 1 2 )
- GLÄSSEL [1922] 1x( 1 )
- GRAMS [1929] 1x( 1 )
- Grub [1922] 1x( 1 )
- GUTOWSKI [1931] 1x( 1 )
- Hargesheimer [1897] 1x( 1 )
- HAUK [1927] 1x( 1 )
- Hengel [1893] 1x( 1 )
- Hessler [1913] 1x( 1 )
- HUBER [1927] 1x( 1 )
- JASCHKE [1931] 1x( 1 )
- JEK [1934] 1x( 1 )
- JUST 1x( 1 )
- KÜHL [1926] 1x( 1 )
- Kühn [1893] 1x( 1 )
- KEMPERT [1886] 1x( 1 )
- KIENER [1876] 1o( 1 )
- KLUGE [1892] 1x( 1 )
- KNECHT 1x( 1 )
- KRIEG [1885 - 1937] 2x( 1 2 )
- KRUSZEL [1905 - 1927] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Kube [1896] 1x( 1 )
- Kuhl [1896] 1x( 1 )
- KUTZNER [1906] 1x( 1 )
- LEHR [1896] 1x( 1 )
- LELDMANN [1933] 1x( 1 )
- LERKE [1897] 1x( 1 )
- MÜLLER [1885 - 1895] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- MACHEL [1908] 1x( 1 )
- MARTIN [1898 - 1923] 2x( 1 2 )
- Meissner [1896] 1x( 1 )
- MORITZT 1+( 1 )
- NEUGEBAUER [1926] 1x( 1 )
- NOSKO 1o( 1 )
- OLDACH [1927] 1x( 1 )
- PELTZER [1892] 1x( 1 )
- PETROWSKI [1923] 1x( 1 )
- PFAHL [1924] 1x( 1 )
- POPKE [1937] 1x( 1 )
- PROSS [1892] 1x( 1 )
- RÖSLER [1896] 1x( 1 )
- RATZ [1892] 1x( 1 )
- REINHARDT [1922] 1x( 1 )
- RIEKE [1929] 1x( 1 )
- Schindel [1886 - 1935] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 )
- SCHMIDT [1896 - 1897] 3x( 1 2 3 )
- SCHRAMM 1o( 1 )
- SCHULTZ [1897 - 1921] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 )
- Schulz [1930 - 1939] 2x( 1 2 )
- SCHURAWSKI [1939] 1x( 1 )
- Sido [1893] 1x( 1 )
- Stallmann [1888] 1o( 1 )
- STEIN [1898 - 1920] 2x( 1 2 )
- STRAUSS [1887] 1x( 1 )
- TEPPER [1908 - 1913] 2x( 1 2 )
- TIEFENBACH [1896] 1x( 1 )
- ULMER [1906] 1x( 1 )
- Würfel [1913] 1x( 1 )
- WAGNER [1903] 1x( 1 )
- WEISS [1930] 1x( 1 )
- ZELMER [1913] 1x( 1 )
- ZERBA [1881 - 1935] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
Next page
Back to Main Page