Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Rottenhan, Galicia(A)
Rottenhan, Grodek
Rottenhan, LembergRottenhan, Luck
- KLARENBACH [1884] 1o( 1 )
- SCHEER [1891 - 1911] 2o( 1 2 )
Rottenhau
- BÄCKER [1897 - 1932] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- GANZ 1+( 1 )
- SCHEER [1871 - 1921] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- SEITZ [1921] 1x( 1 )
Rotthausen
Rotwasser
Rovno
Rowanka
Rowenka
RownaRowno
- AFALT [1922] 1x( 1 )
- BECKER [1938 - 1939] 2x( 1 2 )
- DAUM [1939] 1x( 1 )
- FIEDLER [1934] 1x( 1 )
- FUHRMANN [1935] 1x( 1 )
- GRÄBER [1931] 1x( 1 )
- HEIN [1912] 1x( 1 )
- IGNATOWITSCH [1931] 1x( 1 )
- JÄGER [1937] 1x( 1 )
- JAGUSZ 2+( 1 2 )
- KEGEL [1938] 1x( 1 )
- KELM [1935] 1x( 1 )
- KLANN [1937] 1x( 1 )
- KONRAD [1922] 1x( 1 )
- MÜLLER [1929] 1x( 1 )
- MAIER [1939] 1x( 1 )
- MULAR [1904 - 1930] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- NÜRENBERG [1929] 1x( 1 )
- PELZER [1904 - 1936] 3x( 1 2 3 )
- RÖLICH [1934] 1x( 1 )
- RITZ [1904] 1x( 1 )
- RYL [1918] 1o( 1 )
- SCHACHTSCHNEIDER [1928 - 1929] 2x( 1 2 )
- SCHATTSCHNEIDER [1928] 1x( 1 )
- SCHRÖDER [1928] 1x( 1 )
- SCHULZ [1929] 1x( 1 )
- SINGBEIL [1928] 1x( 1 )
- SPLETT [1936] 1x( 1 )
- TESKE [1929] 1x( 1 )
- WEIDNER [1912] 1x( 1 )
- WEISS [1928 - 1929] 2x( 1 2 )
- WOLTMANN [1939] 1x( 1 )
- ZAPF [1936] 2x( 1 2 )
- ÖLKE [1937] 1x( 1 )
- BECKER [1922] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- BEISERT [1886] 1o( 1 )
- BESELT [1894] 1x( 1 )
- BIELERT [1928] 1x( 1 )
- BOHL [1879] 1o( 1 )
- DAUM [1922] 1x( 1 )
- Dlugas [1931] 1x( 1 )
- DRÖLICH [1937] 1x( 1 )
- ELGERT [1928] 1x( 1 )
- ERDWIG [1925] 1x( 1 )
- EXNER [1939] 1x( 1 )
- FUHRMANN [1925 - 1932] 2x( 1 2 )
- GERHARD [1937] 1x( 1 )
- GESSEL [1922] 1x( 1 )
- GIRMANN 1+( 1 )
- GLASCHKE [1937] 1x( 1 )
- GROTH 1+( 1 )
- GRUB [1910] 1x( 1 )
- GUDERJAN [1928 - 1933] 2x( 1 2 )
- GUSSKE [1928] 1x( 1 )
- GUST [1928] 1x( 1 )
- HELWIG [1928] 1x( 1 )
- HENSEL [1928 - 1931] 2x( 1 2 )
- HERMANN [1905 - 1908] 3x( 1 2 3 )
- HILL [1936] 1x( 1 )
- HIRSCH [1937] 1x( 1 )
- ILGERT [1906] 1x( 1 )
- ILJEN [1937] 1x( 1 )
- JANDURA [1936] 1x( 1 )
- JENKNER [1937] 1x( 1 )
- KLEE [1932] 1x( 1 )
- KLICH [1932] 1x( 1 )
- KLISCH [1939] 1x( 1 )
- KLOPSTEIN 1x( 1 )
- KONRAD [1886 - 1934] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- KREBS [1923 - 1931] 2x( 1 2 )
- KRIEG [1925 - 1937] 2x( 1 2 )
- KUNZE [1925] 1x( 1 )
- LIDKE 1+( 1 )
- LORENZ [1905] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LUTZIUS 1+( 1 )
- MAKAREWITSCH [1937] 1x( 1 )
- MEDRO [1933] 1x( 1 )
- MESSERSCHMIDT 1+( 1 )
- MIERSINSKA 1+( 1 )
- MUCH 1+( 1 )
- NEU 1+( 1 )
- Numrich [1935] 1x( 1 )
- PELZER [1886 - 1932] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- PERSCHEL [1936] 1x( 1 )
- PFEIFFER [1930] 1x( 1 )
- POKRUL 1+( 1 )
- POPKE [1922] 1x( 1 )
- PROSS [1928 - 1937] 2x( 1 2 )
- RÜCK 1x( 1 )
- REDMANN [1929] 1x( 1 )
- REINHARDT [1905 - 1928] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- RIEDNER [1932] 1x( 1 )
- RITTER [1936] 1x( 1 )
- SAWICZ [1932] 1x( 1 )
- SCHACHTSCHNEIDER [1912 - 1937] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- SCHATTSCHNEIDER 1x( 1 )
- SCHINDLER [1927 - 1936] 3x( 1 2 3 )
- SCHULZ [1928] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHWARZ 1o( 1 )
- SIMINCZUK [1882 - 1921] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Singbeil [1935] 1x( 1 )
- SOMMERFELD [1939] 1x( 1 )
- SONNENBURG [1936] 1x( 1 )
- SPICKERMANN [1908] 1x( 1 )
- SPIKERMANN [1931] 1x( 1 )
- STASCHEWSKA [1934] 1x( 1 )
- STEBNER [1923 - 1931] 3x( 1 2 3 )
- STENZEL [1898] 1x( 1 )
- STREICH [1909] 1o( 1 )
- STROHSCHEIN [1931] 1x( 1 )
- TESKE [1925] 1x( 1 )
- TIEFENBACH [1925] 1x( 1 )
- TOCHOLKE [1930] 1x( 1 )
- TONN [1929] 1x( 1 )
- WAGNER [1908 - 1939] 5x( 1 2 3 4 5 )
- WEISS [1906] 1x( 1 )
- Wischnewski 1+( 1 )
- WUTZKE [1928] 1x( 1 )
- ZIELKE [1910] 1x( 1 )
Next page
Back to Main Page