Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Reichsheim, Mielec
ReichshofReideburg
- DUSZ [1854] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- GALTER [1837 - 1903] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Konrad [1925] 1o( 1 )
- WILHELMI [1903] 1x( 1 )
Reinnest
- CZAJKOWSKI [1919] 1o( 1 )
Reischewo
Reitarewicze
Reithanow
Reitrowitz
Rejowieckilas, Chelm
Rejzanow
Rekow
Rembartow
Rembertow
Rembezyn
Remenow
Remiczewice
Remki
Remschaj
ReniowRenskai
- BECHTLOFF 1+( 1 )
- SCHMALENBERG 1+( 1 )
ReschitscheReschkow
- ALBRECHT [1924] 1x( 1 )
- Anton [1927] 1x( 1 )
- DOSTAL [1924] 1x( 1 )
- Gutowski [1891] 1x( 1 )
- LIPPERT [1934] 1x( 1 )
- REIN [1934] 1x( 1 )
- Sauder [1927] 1x( 1 )
- Völpel [1891] 1x( 1 )
Resdel
- SCHWEITZER [1902] 1o( 1 )
Reskisci
- SCHWEITZER [1884] 1o( 1 )
Resplucie
RessdorfRessuwka
- KOWALEWITSCH 1+( 1 )
Restowicz
- Reinberger [1881] 1o( 1 )
Restwiane, Stanislau
Resulne
Reszczyce
Reszczycze
Rettrau
Reval
Rewna
RezankaRezdot
- KNIPFELBERG [1907] 1o( 1 )
Rezipcze
Reziszcze
Rezniatow
Rezyscze
RezystauRezyszcze
- BOMMERSBACH 1o( 1 )
- Albrecht [1872 - 1924] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ARNDT [1883] 1x( 1 )
- Bäuerle [1891] 1x( 1 )
- BÜRGER [1924] 1x( 1 )
- BARTZ [1890] 1x( 1 )
- BAUER [1896 - 1936] 8x( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- BAUM [1938] 1x( 1 )
- BENROTH [1936] 1x( 1 )
- BOOS [1894] 1x( 1 )
- BRUNSCH [1928] 1x( 1 )
- DÜSTERHÖFT [1922] 1x( 1 )
- Dilk [1891 - 1924] 2x( 1 2 )
- DRÖHLICH [1913] 1o( 1 )
- DRÖLICH [1887] 1o( 1 )
- DREHLICH [1922] 1o( 1 )
- Drews [1886] 1x( 1 )
- EBERHARDT [1899 - 1929] 2x( 1 2 )
- FÖRSTER [1929 - 1937] 2x( 1 2 )
- FINDLING [1921] 1x( 1 )
- FISCHER [1937] 1x( 1 )
- FREDRICH 1o( 1 )
- FROST [1931] 1x( 1 )
- FUHRMANN 1+( 1 )
- GÜNTER [1939] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GÜNTHER [1922 - 1925] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Georg [1897] 1x( 1 )
- GLÄSEL 1+( 1 )
- GOHL [1912] 1x( 1 )
- GUDERJAHN [1925] 1x( 1 )
- GUDERJAN [1936] 1x( 1 )
- GUST 1x( 1 )
- Gutsch [1936] 1x( 1 )
- HÜBNER [1934] 1x( 1 )
- HAUSER [1881] 1o( 1 )
- HECKERT [1930] 1x( 1 )
- HEIN 1o( 1 )
- HEINRICH [1928] 1x( 1 )
- HENSCHEL [1882] 1o( 1 )
- HEPPENSTIEL [1922] 1o( 1 )
- HERBSTREIT [1924 - 1925] 2x( 1 2 )
- HERMANN [1830 - 1937] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- HOFFMANN [1912 - 1927] 2x( 1 2 )
- JAHNE [1927] 1x( 1 )
- JAHNS [1934] 1x( 1 )
- JANDURA [1938] 1o( 1 )
- JESKE [1913] 1x( 1 )
- JUBIN [1924] 1x( 1 )
- Kühn [1893] 1x( 1 )
- KAMCHEN [1925] 1x( 1 )
- KANIKOWSKI [1931] 1x( 1 )
- KINTOP [1911] 1x( 1 )
- KOCH [1910] 1x( 1 )
- KOLEWE [1921 - 1938] 7x( 1 2 3 4 5 6 7 )
- KONRAD [1926] 1x( 1 )
- KOSS [1935] 1x( 1 )
- KRÖTER [1936] 1x( 1 )
- KRAUSE [1930] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- KRIEG [1885] 1x( 1 )
- KROLL 1+( 1 )
- Kube [1891] 1x( 1 )
- KUBLIK [1938] 1x( 1 )
- KUBSKE [1910] 1x( 1 )
- Kuhl [1889] 1x( 1 )
- KUTZNER [1935] 1x( 1 )
- LEITER [1934] 1o( 1 )
- LENZ [1938] 1x( 1 )
- LIEDKE [1934] 1x( 1 )
- LITKE [1925] 1x( 1 )
- LOOS [1896] 1x( 1 )
- MÄRZ [1921] 1x( 1 )
- MÖBS [1939] 1x( 1 )
- MÜLLER [1860 - 1889] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- MACHHOLZ [1912] 1x( 1 )
- MAKUS [1930] 1x( 1 )
- MANNWEILER [1930] 1o( 1 )
- MANTIK [1892] 1x( 1 )
- MATHES [1888 - 1893] 2x( 1 2 )
- MEIER 1+( 1 )
- MOSSINGER [1925] 1x( 1 )
- NETZEL [1913] 1x( 1 )
- PÖHL [1931] 1x( 1 )
- PASUT [1929] 1x( 1 )
- PELZER [1892 - 1936] 4x( 1 2 3 4 )
- PFLUGRAD [1929] 1o( 1 )
- POHL [1924] 1x( 1 )
- Rabe [1891] 1o( 1 )
- RADIS [1922] 1x( 1 )
- RECKSIEDLER [1930] 1x( 1 )
- REICH [1918] 1x( 1 )
- REIN [1926 - 1929] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- REINHARD [1918 - 1920] 3x( 1 2 3 )
- REINHARDT [1893 - 1927] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- REISDORF [1910] 1x( 1 )
- RENZ [1901] 1x( 1 )
- REPH 1o( 1 )
- RIEDNER [1901] 1x( 1 )
- RILLING [1893] 1x( 1 )
- RISKE [1929] 1x( 1 )
- ROLOW [1877] 1o( 1 )
- RUPPEL [1921 - 1931] 2x( 1 2 )
- SAUDER [1899 - 1922] 2x( 1 2 )
- SAUER [1930] 1x( 1 )
- SCHEDLER [1920] 1x( 1 )
- SCHINDEL [1911 - 1912] 2x( 1 2 )
- SCHINDLER [1903 - 1939] 26o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- SCHLENDER [1830] 1x( 1 )
- SCHMALZ [1926] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHMIDT [1890 - 1922] 2x( 1 2 )
- SCHMULAND [1876] 1o( 1 )
- SCHNEIDER [1894] 1x( 1 )
- SCHRULL [1883] 1x( 1 )
- SCHUBERT [1915 - 1935] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- SCHULZ 1+( 1 )
- SCHWARZ [1888] 1x( 1 )
- Seifried [1886] 1x( 1 )
- SELEM [1938] 1x( 1 )
- SOMMERKORN [1924] 1x( 1 )
- SONNENBERG 1+( 1 )
- SPERLING [1930] 1x( 1 )
- STEBNER [1924] 1x( 1 )
- STERLING [1922] 2x( 1 2 )
- STRAUSS [1904] 1x( 1 )
- SWIDERSKI [1936] 1x( 1 )
- TIEFENBACH [1883 - 1891] 2x( 1 2 )
- TROTNOW [1929] 1o( 1 )
- UHLE [1929] 1x( 1 )
- VÖLPEL [1883] 1x( 1 )
- VOGT [1912 - 1921] 2x( 1 2 )
- WAGNER [1899 - 1939] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 4x( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- WAIGNER 1+( 1 )
- WALZ [1928 - 1935] 2x( 1 2 )
- WEBER [1938] 1x( 1 )
- WEIGNER 3+( 1 2 3 )
- WEISS [1885] 1x( 1 )
- WERNER 1x( 1 )
- WICHNER [1925] 1x( 1 )
- WIESE [1922] 1x( 1 )
- ZACHARIAS [1912] 1x( 1 )
- ZELNER [1893] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- ZIEBART [1874] 1o( 1 )
- ZIMMERMANN [1925] 1x( 1 )
Next page
Back to Main Page