Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Landestreu, KaluschLandestreu, Kalusz
- ADOLF [1908] 1x( 1 )
- BAUMUNG [1897] 1o( 1 )
- HAAS 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LÖWENBERG [1891] 1o( 1 )
- MACK [1887 - 1908] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
Landestreu, Lemberg
- BÖSSLER [1877] 1o( 1 )
- GENTEMANN [1930] 1o( 1 )
- HAAS [1918] 1o( 1 )
- KENDEL [1910 - 1938] 3o( 1 2 3 )
- KULLMANN [1887] 1o( 1 )
- MÜLLER [1881 - 1909] 2o( 1 2 )
Landestreu, StryjLandshut
- BARON [1906 - 1935] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GÖRES [1855 - 1938] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- KANDEL 1+( 1 )
- KOCH 1+( 1 )
- MÜLLER [1906 - 1928] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
LaneLangenbilan
- HEXEL [1855] 1o( 1 )
- SCHMALENBERG [1861] 1o( 1 )
Langwilmsdorf
- GROSSPITSCH [1853] 1o( 1 )
Lanhut
Lankow
Lanovic
Lanowka
Lantschin
Lany
Lany, Kamionka
Lapachiana
Lapausch, Dubno
Lapuschna
Larszyc
Las Shaya
LaschkiLase
- BECHTLOFF [1888] 1o( 1 )
- KINTZI [1921] 1x( 1 )
- MÜLLER [1879 - 1921] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 )
- RUPP [1920] 1x( 1 )
- WIECH 1+( 1 )
Lasenow, TomaschewLasew
- ZIMMERMANN [1899] 1o( 1 )
Laske
Laski
Lasnoska Wola
Lasnoska Wola, Litzmannstadt
Lasnowska WolaLasse
- FUCHS [1830] 1o( 1 )
- KULMANN [1875] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- LINK [1931] 1x( 1 )
- ROTH [1854] 1o( 1 )
- SCHMITTER [1858] 1o( 1 )
- STEINKE [1857] 1o( 1 )
- TONN [1931] 1x( 1 )
- WUTZKE [1873] 1o( 1 )
Lastrowitze
Lasy
Lasy, DrohobyczNext page
Back to Main Page