Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
Kaluske
Kalusz
Kalwaria
Kamarof
Kamarof, Stryj
Kamarow, Stryj
Kambern
Kambia
Kamen, Lemberg
Kamena, Liszko
Kamenin
Kamia
Kamien
- ÜBEL [1895] 1x( 1 )
- ABRAM [1908 - 1923] 2x( 1 2 )
- ARNDT [1924 - 1933] 3x( 1 2 3 )
- ASMUS [1892 - 1932] 3x( 1 2 3 )
- BÜTTNER [1920] 1x( 1 )
- BALDT [1932] 1x( 1 )
- BECKER [1928 - 1939] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 )
- BETKER [1923] 1o( 1 )
- BILOF [1904] 1x( 1 )
- BLÜM [1919] 1x( 1 )
- BLOCH [1935] 1x( 1 )
- BUSS [1933] 1x( 1 )
- BUSSE [1894] 1o( 1 )
- CZAJKOWSKI [1912 - 1932] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 )
- DÖRING [1935] 1x( 1 )
- DÖRN [1919] 1o( 1 )
- DALKE [1891 - 1927] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- DREGER [1909] 1x( 1 )
- DULDER [1894] 1x( 1 )
- EDELBERG [1931] 1x( 1 )
- EICHELT 1o( 1 ) 1+( 1 )
- ERDMANN [1927] 1x( 1 )
- FALKENBERG [1881] 1o( 1 )
- FELAU [1902 - 1937] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- FELBERG [1906] 1x( 1 )
- FESTER [1925] 1x( 1 )
- FITZ [1927] 1x( 1 )
- Follmer 1o( 1 )
- FOLWERKER [1903] 1x( 1 )
- FRANK [1938] 1x( 1 )
- FREY [1902] 1o( 1 )
- FRISKE [1931] 1x( 1 )
- FRORBACH 1+( 1 )
- FUCHS [1937] 1x( 1 )
- GEISTER [1868] 1o( 1 )
- GESELL [1926] 1x( 1 )
- Gewinner [1873] 1o( 1 )
- GITZEL [1922] 1x( 1 )
- GOLKE 1x( 1 )
- GONSKE [1934 - 1939] 4o( 1 2 3 4 )
- GRABOWSKI [1919] 1x( 1 )
- GROSS [1896] 1x( 1 )
- GRUB [1936] 1x( 1 )
- GRUPP [1932] 1x( 1 )
- GUDERIAN [1905 - 1932] 3x( 1 2 3 )
- GUDERJAN [1935] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HACKBART [1885] 1x( 1 )
- HAHN [1897] 1x( 1 )
- HAUBUS [1911 - 1931] 4x( 1 2 3 4 )
- HAUSER [1902 - 1912] 2x( 1 2 )
- HEGER [1932] 1x( 1 )
- HEIDER [1882] 1o( 1 )
- HEIER [1895] 1x( 1 )
- HEIN [1894] 1x( 1 )
- HENNIG [1899 - 1906] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- HERBST [1902 - 1930] 2x( 1 2 )
- HETTMANN [1933] 1x( 1 )
- HEUSCHEL [1933] 1x( 1 )
- HIRSEKORN [1887] 1x( 1 )
- HUTH [1904] 1x( 1 )
- ISBRECHT [1930] 1x( 1 )
- Jäner [1900] 1x( 1 )
- JANTZ [1907 - 1932] 3x( 1 2 3 )
- JERKE [1907] 1x( 1 )
- JESKE [1932] 1x( 1 )
- JOSS [1932] 1x( 1 )
- JUBIN [1929] 1x( 1 )
- KÜHN [1908] 1x( 1 )
- KEDING [1943] 1x( 1 )
- KERN [1904 - 1933] 4x( 1 2 3 4 )
- KLEMM [1922] 1x( 1 )
- KLEMMER [1924] 1x( 1 )
- KLINGSPOHN [1906 - 1936] 2x( 1 2 )
- KOLM [1883 - 1937] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- KRÜGER [1912 - 1936] 6x( 1 2 3 4 5 6 )
- KRAHN [1877] 1o( 1 )
- KRAUSE [1925] 2x( 1 2 )
- KREUTZ 1o( 1 )
- KUKNIK [1843] 1o( 1 )
- KUNSTMANN [1885] 1x( 1 )
- KURZ [1892 - 1927] 6x( 1 2 3 4 5 6 )
- KUSSMAUL [1902 - 1932] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KWECK [1925 - 1935] 2x( 1 2 )
- LÜCK [1933] 1x( 1 )
- LÜDTKE [1931] 1x( 1 )
- LANGE [1881 - 1931] 3x( 1 2 3 )
- LEBHOLZ [1889] 1o( 1 )
- LEHMANN [1887 - 1931] 4x( 1 2 3 4 )
- Leib [1880] 1o( 1 )
- LEMBKE 1+( 1 )
- LEMKE [1925 - 1927] 2x( 1 2 )
- LERCH [1896] 1x( 1 )
- LIPPERT [1902 - 1923] 2x( 1 2 )
- LUTZ [1918] 1x( 1 )
- MÜLLER [1933] 1x( 1 )
- MAKOWKA [1901] 1x( 1 )
- MARTIN [1909] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- MARZINKOWSKI [1924] 1x( 1 )
- MICHELIS [1888] 1x( 1 )
- MITTELSTÄDT [1906] 1x( 1 )
- NÜRNBERG [1931 - 1933] 2x( 1 2 )
- NACHTIGALL [1887 - 1936] 8x( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- NEUMANN [1920 - 1932] 2x( 1 2 )
- OSTROWSKI [1890] 1x( 1 )
- PAHL [1930] 1x( 1 )
- PELTZER [1901 - 1929] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- PELZER [1879 - 1936] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 )
- PETZEL [1927] 1x( 1 )
- PUHL [1935] 1x( 1 )
- PUSCH [1932 - 1939] 4o( 1 2 3 4 )
- RADONS [1922] 1x( 1 )
- RATZ [1932 - 1936] 2x( 1 2 )
- REHBEIN [1906 - 1931] 3x( 1 2 3 )
- REICHWALD [1936] 1x( 1 )
- REINBERGER [1909] 1x( 1 )
- REMUS [1918] 1x( 1 )
- RIGERT [1896] 1x( 1 )
- ROLLWAGEN [1943] 1x( 1 )
- ROLOF [1930 - 1937] 3x( 1 2 3 )
- ROMER [1930] 1x( 1 )
- ROSIN [1922 - 1933] 2x( 1 2 )
- ROSNEL 1+( 1 )
- Rothaug [1900] 1x( 1 )
- SAUDER [1911] 1x( 1 )
- SAUERBIER [1907] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHACHTSCHNEIDER [1920 - 1932] 2x( 1 2 )
- SCHATKOWSKI [1925] 1x( 1 )
- SCHENDEL [1881 - 1935] 13x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- SCHEPKO [1925] 1x( 1 )
- SCHINDLER [1876 - 1933] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SCHMIDT [1892 - 1940] 3o( 1 2 3 ) 10x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1+( 1 )
- SCHMIDTKE [1891] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- SCHULERT [1928] 1x( 1 )
- SCHULZ [1925 - 1930] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SCHWANKE [1933] 1x( 1 )
- SEMPF [1903 - 1927] 2x( 1 2 )
- SINNTAG [1925] 1x( 1 )
- SONNENBERG [1911 - 1938] 4x( 1 2 3 4 )
- SPITZER [1922] 1x( 1 )
- SPOHN [1923] 1x( 1 )
- STACH [1928] 1x( 1 )
- STANGE [1936] 1x( 1 )
- STENGEL [1934] 1x( 1 )
- STILLER [1934] 1x( 1 )
- STRAUCH [1932] 1x( 1 )
- STREIB [1912] 1x( 1 )
- STREICH 1+( 1 )
- STRUNK [1928 - 1932] 2x( 1 2 )
- TARON [1904] 1x( 1 )
- TESKE [1883] 1o( 1 )
- TREICHEL [1926] 1x( 1 )
- WAGNER [1919] 1x( 1 )
- WALTER [1925] 1x( 1 )
- WEDMANN [1906] 1x( 1 )
- WEGNER [1897] 1x( 1 )
- WENZEL [1925] 1x( 1 )
- WESENBERG [1887 - 1935] 2x( 1 2 )
- WIRTH 1+( 1 )
- ZERBIN [1923] 1x( 1 )
- ZIEBART [1907 - 1935] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- ZIEBERT [1920] 1x( 1 )
- ZIEMER [1926] 1x( 1 )
- ZITLAU [1900] 1x( 1 )
- ZWER [1924] 1x( 1 )
Next page
Back to Main Page